Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZFA34FA127 | 27-01-2022 | ||
ZF9370AB63 | 05-07-2022 | ||
ZF92B02FF8 | 02-01-2019 | ||
ZF83014D0C | 05-01-2021 | ||
ZF82CAFC0A | 10-04-2020 | ||
ZF73274234 | 13-07-2021 | ||
ZF72DA75D8 | 14-07-2020 | ||
ZF5392B99E | 19-12-2022 | ||
ZF438B707F | 23-11-2022 | ||
ZF32938486 | 02-01-2019 | ||
ZF226B5723 | 15-02-2019 | ||
ZF138C9EA7 | 28-11-2022 | ||
ZF135DCD67 | 04-04-2022 | ||
ZF1327E83F | 16-07-2021 | ||
ZEF2E9DA27 | 05-10-2020 | ||
ZEE31C8386 | 18-05-2021 | ||
ZED36D1079 | 21-06-2022 | ||
ZEC2B6B911 | 02-01-2020 | ||
ZEA2AD12BA | 31-12-2019 | ||
ZE92789BFF | 02-01-2019 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 ->successiva