Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z9629780A3 | 02-01-2019 | ||
Z952F85494 | 02-12-2020 | ||
Z943846217 | 24-10-2022 | ||
Z9431570DA | 13-04-2021 | ||
Z942E7E328 | 28-09-2020 | ||
Z9428DC8A6 | 02-01-2019 | ||
z932f89f89 | 02-12-2020 | ||
Z932B33680 | 02-01-2019 | ||
Z922732AD5 | 02-01-2019 | ||
Z91367A2DD | 19-05-2022 | ||
Z9034FA7E1 | 27-01-2022 | ||
Z8D2A9DB8F | 02-01-2019 | ||
Z8C3AAC90E | 02-01-2023 | ||
Z8B3014F0B | 05-01-2021 | ||
Z8A2CAFCC9 | 10-04-2020 | ||
Z87327DA62 | 15-07-2021 | ||
Z8634FA91B | 27-01-2022 | ||
Z8534FA5E5 | 27-01-2022 | ||
Z822932B3D | 16-07-2019 | ||
Z812836661 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 16 ->successiva