Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZEA2AD12BA | 31-12-2019 | ||
ZE92789BFF | 02-01-2019 | ||
ZE73A9295A | 02-01-2023 | ||
ZE73A304AE | 02-03-2023 | ||
ZE63A58C80 | 13-03-2023 | ||
ZE634FA882 | 27-01-2022 | ||
ZE431C83C5 | 18-05-2021 | ||
ZE429C6BFE | 16-10-2018 | ||
ZE23938F24 | 21-12-2022 | ||
ZE22EBE71F | 13-10-2020 | ||
ZE22B68B3B | 02-01-2019 | ||
ZE1321A0DE | 14-06-2021 | ||
ZE0292865D | 02-01-2019 | ||
ZDF2D578B0 | 16-06-2020 | ||
ZDD2B6B310 | 02-01-2020 | ||
ZDC31571A1 | 13-04-2021 | ||
ZDB33912A9 | 21-10-2021 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 | ||
ZDA378D928 | 26-08-2022 | ||
ZDA2F69E47 | 26-11-2020 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 16 ->successiva