Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZBC277DC71 | 04-04-2019 | ||
ZBB34FA9AA | 27-01-2022 | ||
ZBA39A82B2 | 25-01-2023 | ||
ZBA375EC47 | 02-08-2022 | ||
ZB93A32467 | 02-01-2023 | ||
ZB834F924E | 27-01-2022 | ||
ZB826A3012 | 02-01-2019 | ||
ZB3370939E | 04-07-2022 | ||
ZB32D57898 | 16-06-2020 | ||
ZB13A694AB | 16-03-2023 | ||
ZB126A2F2A | 02-01-2019 | ||
ZB02B6BA8B | 02-01-2020 | ||
ZAF3B47D31 | 02-01-2023 | ||
ZAE2E729FE | 24-09-2020 | ||
ZAD2CAFC6A | 10-04-2020 | ||
ZAC31E3AA2 | 26-05-2021 | ||
ZAB327DA48 | 15-07-2021 | ||
ZAB2A53197 | 02-01-2019 | ||
ZA8321A131 | 14-06-2021 | ||
ZA7327DA2F | 15-07-2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 16 ->successiva