Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▼ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZF1327E83F | 16-07-2021 | ||
ZA7327DA2F | 15-07-2021 | ||
ZAB327DA48 | 15-07-2021 | ||
Z87327DA62 | 15-07-2021 | ||
ZF73274234 | 13-07-2021 | ||
Z5A326FE65 | 12-07-2021 | ||
Z483264428 | 07-07-2021 | ||
ZA2326915C | 07-07-2021 | ||
Z963239352 | 23-06-2021 | ||
Z1E322C474 | 18-06-2021 | ||
0000000000 | 18-06-2021 | ||
Z383227047 | 17-06-2021 | ||
Z0F322849A | 17-06-2021 | ||
ZE1321A0DE | 14-06-2021 | ||
ZA8321A131 | 14-06-2021 | ||
Z9B31F1599 | 31-05-2021 | ||
Z4C31E9D47 | 28-05-2021 | ||
Z2A31E4999 | 27-05-2021 | ||
ZAC31E3AA2 | 26-05-2021 | ||
Z7731DEBA3 | 25-05-2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 16 ->successiva