Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z6E3064D9A | 28-01-2021 | ||
Z05305B1D7 | 26-01-2021 | ||
Z4030551F8 | 22-01-2021 | ||
ZF83014D0C | 05-01-2021 | ||
Z0C3014D2B | 05-01-2021 | ||
Z0F3014DFA | 05-01-2021 | ||
Z6E3014E17 | 05-01-2021 | ||
Z523014E63 | 05-01-2021 | ||
Z5F3014EF3 | 05-01-2021 | ||
Z8B3014F0B | 05-01-2021 | ||
Z553014F32 | 05-01-2021 | ||
Z773014F89 | 05-01-2021 | ||
Z073014FBE | 05-01-2021 | ||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
Z952F85494 | 02-12-2020 | ||
z932f89f89 | 02-12-2020 | ||
ZDA2F69E47 | 26-11-2020 | ||
ZD12F4D6E0 | 19-11-2020 | ||
ZCE2F2704B | 10-11-2020 | ||
Z2F2F2A19A | 10-11-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - [...] - pag 16 ->successiva