Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
0000000000 | 31-12-2022 | ||
0000000000 | 30-12-2022 | ||
ZE23938F24 | 21-12-2022 | ||
ZC0393BFD3 | 21-12-2022 | ||
ZF5392B99E | 19-12-2022 | ||
Z12392BA34 | 19-12-2022 | ||
ZF138C9EA7 | 28-11-2022 | ||
ZF438B707F | 23-11-2022 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
Z133877FBD | 07-11-2022 | ||
Z7F3858B65 | 27-10-2022 | ||
Z28385A7E9 | 27-10-2022 | ||
Z943846217 | 24-10-2022 | ||
Z2037FF2D1 | 04-10-2022 | ||
Z3537F4EDB | 29-09-2022 | ||
Z1937CBE3D | 19-09-2022 | ||
ZA537CBEB7 | 19-09-2022 | ||
ZBC37CC6E0 | 19-09-2022 | ||
ZDA378D928 | 26-08-2022 | ||
Z2E3772F5B | 10-08-2022 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 16 ->successiva