Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z57364FC6F | 06-05-2022 | ||
Z7736478DA | 05-05-2022 | ||
Z2336286AF | 27-04-2022 | ||
Z623611E2F | 20-04-2022 | ||
ZF135DCD67 | 04-04-2022 | ||
ZD835BC4E6 | 24-03-2022 | ||
Z693565035 | 28-02-2022 | ||
ZCA3538132 | 15-02-2022 | ||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
Z0C35232A1 | 09-02-2022 | ||
Z3235242C1 | 09-02-2022 | ||
Z593521F2F | 08-02-2022 | ||
ZFA34FA127 | 27-01-2022 | ||
ZB834F924E | 27-01-2022 | ||
ZCA34FA1F1 | 27-01-2022 | ||
Z2A34FA2F0 | 27-01-2022 | ||
Z5334FA42F | 27-01-2022 | ||
Z8534FA5E5 | 27-01-2022 | ||
Z4034FA6E8 | 27-01-2022 | ||
Z9034FA7E1 | 27-01-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 16 ->successiva