Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
Z2037FF2D1 | 04-10-2022 | ||
Z2037FF2D1 | 04-10-2022 | ||
Z22370B9FE | 05-07-2022 | ||
Z22370B9FE | 05-07-2022 | ||
Z2336286AF | 27-04-2022 | ||
Z2336286AF | 27-04-2022 | ||
Z242B6B81B | 02-01-2020 | ||
Z242B6B81B | 02-01-2020 | ||
Z262458CC6 | 02-01-2018 | ||
Z272D1E070 | 26-05-2020 | ||
Z272D1E070 | 26-05-2020 | ||
Z2734585B1 | 10-12-2021 | ||
Z2734585B1 | 10-12-2021 | ||
Z283758FFB | 01-08-2022 | ||
Z283758FFB | 01-08-2022 | ||
Z28385A7E9 | 27-10-2022 | ||
Z28385A7E9 | 27-10-2022 | ||
Z2A284D914 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [...] - pag 31 ->successiva