Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z3E240DBE4 | 08-08-2018 | ||
Z3F228D41D | 02-01-2018 | ||
Z3F39ACD65 | 26-01-2023 | ||
Z3F39ACD65 | 26-01-2023 | ||
Z4030551F8 | 22-01-2021 | ||
Z4030551F8 | 22-01-2021 | ||
Z4034FA6E8 | 27-01-2022 | ||
Z4034FA6E8 | 27-01-2022 | ||
Z423344613 | 30-09-2021 | ||
Z423344613 | 30-09-2021 | ||
Z42377126E | 09-08-2022 | ||
Z42377126E | 09-08-2022 | ||
Z43299F451 | 02-01-2019 | ||
Z43299F451 | 02-01-2019 | ||
Z442313F8D | 02-01-2018 | ||
Z462DAE303 | 16-07-2020 | ||
Z462DAE303 | 16-07-2020 | ||
Z4726B2716 | 02-01-2019 | ||
Z4726B2716 | 28-02-2019 | ||
Z4729D05C5 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [ pag 12] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - [...] - pag 31 ->successiva