Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z5536B8C6B | 08-06-2022 | ||
Z5536B8C6B | 08-06-2022 | ||
Z5630D8242 | 02-03-2021 | ||
Z5630D8242 | 02-03-2021 | ||
Z5721B6246 | 13-12-2018 | ||
Z57364FC6F | 06-05-2022 | ||
Z57364FC6F | 06-05-2022 | ||
Z5921B68B2 | 02-01-2018 | ||
Z593521F2F | 08-02-2022 | ||
Z593521F2F | 08-02-2022 | ||
Z5A326FE65 | 12-07-2021 | ||
Z5A326FE65 | 12-07-2021 | ||
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
Z5B36E28C1 | 21-06-2022 | ||
Z5B36E28C1 | 21-06-2022 | ||
Z5C2546DBE | 02-01-2018 | ||
Z5E29C4103 | 02-01-2019 | ||
Z5E29C4103 | 02-01-2019 | ||
Z5E2C608F2 | 09-03-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [ pag 15] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [...] - pag 31 ->successiva