Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZAF3B47D31 | 02-01-2023 | ||
ZAF3B47D31 | 02-01-2023 | ||
ZB02B6BA8B | 02-01-2020 | ||
ZB02B6BA8B | 02-01-2020 | ||
ZB126A2F2A | 02-01-2019 | ||
ZB126A2F2A | 02-01-2019 | ||
ZB13A694AB | 16-03-2023 | ||
ZB13A694AB | 16-03-2023 | ||
ZB322AFFEE | 02-01-2018 | ||
ZB32D57898 | 16-06-2020 | ||
ZB32D57898 | 16-06-2020 | ||
ZB3370939E | 04-07-2022 | ||
ZB3370939E | 04-07-2022 | ||
ZB52179C5B | 11-06-2018 | ||
ZB826A3012 | 02-01-2019 | ||
ZB826A3012 | 02-01-2019 | ||
ZB834F924E | 27-01-2022 | ||
ZB834F924E | 27-01-2022 | ||
ZB921CA0DE | 02-01-2018 | ||
ZB924B85BA | 02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [ pag 24] - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - [...] - pag 31 ->successiva