Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZCD36AEE8D | 06-06-2022 | ||
ZCE2F2704B | 10-11-2020 | ||
ZCE2F2704B | 10-11-2020 | ||
ZD022B96E5 | 22-10-2018 | ||
ZD123A4C2A | 28-12-2018 | ||
ZD12F4D6E0 | 19-11-2020 | ||
ZD12F4D6E0 | 19-11-2020 | ||
ZD639A234B | 25-01-2023 | ||
ZD639A234B | 24-01-2023 | ||
ZD72D24AB4 | 28-05-2020 | ||
ZD72D24AB4 | 28-05-2020 | ||
ZD835BC4E6 | 24-03-2022 | ||
ZD835BC4E6 | 24-03-2022 | ||
ZD937072B8 | 04-07-2022 | ||
ZD937072B8 | 04-07-2022 | ||
ZDA2F69E47 | 26-11-2020 | ||
ZDA2F69E47 | 03-11-2020 | ||
ZDA378D928 | 26-08-2022 | ||
ZDA378D928 | 30-09-2022 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - [ pag 27] - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 ->successiva