Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZE23938F24 | 21-12-2022 | ||
ZE429C6BFE | 16-10-2018 | ||
ZE429C6BFE | 16-10-2019 | ||
ZE431C83C5 | 18-05-2021 | ||
ZE431C83C5 | 18-05-2021 | ||
ZE634FA882 | 27-01-2022 | ||
ZE634FA882 | 27-01-2022 | ||
ZE63A58C80 | 13-03-2023 | ||
ZE63A58C80 | 13-03-2023 | ||
ZE73A304AE | 02-03-2023 | ||
ZE73A304AE | 02-03-2023 | ||
ZE73A9295A | 02-01-2023 | ||
ZE73A9295A | 02-01-2023 | ||
ZE92789BFF | 02-01-2019 | ||
ZE92789BFF | 02-01-2019 | ||
ZEA2AD12BA | 31-12-2019 | ||
ZEA2AD12BA | 31-12-2019 | ||
ZEC2543187 | 14-11-2018 | ||
ZEC2B6B911 | 02-01-2020 | ||
ZEC2B6B911 | 02-01-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - [ pag 29] - pag 30 - pag 31 ->successiva