Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 01-01-2020 | ||
0000000000 | 01-01-2020 | ||
0000000000 | 18-06-2021 | ||
0000000000 | 18-06-2021 | ||
0000000000 | 29-12-2021 | ||
0000000000 | 29-12-2021 | ||
0000000000 | 31-12-2021 | ||
0000000000 | 31-12-2021 | ||
0000000000 | 30-12-2022 | ||
0000000000 | 31-12-2022 | ||
0000000000 | 31-12-2022 | ||
0000000000 | 30-12-2022 | ||
Z003087369 | 05-02-2021 | ||
Z003087369 | 05-02-2021 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
Z013A1193E | 22-02-2023 | ||
Z013A1193E | 22-02-2023 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 31 ->successiva