Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z0231571B3 | 13-04-2021 | ||
Z0231571B3 | 13-04-2021 | ||
Z032797184 | 02-01-2019 | ||
Z032797184 | 02-01-2019 | ||
Z0328748EE | 22-07-2019 | ||
Z0328748EE | 22-07-2019 | ||
Z05305B1D7 | 26-01-2021 | ||
Z05305B1D7 | 26-01-2021 | ||
Z072A45FB0 | 02-01-2019 | ||
Z072A45FB0 | 02-01-2019 | ||
Z073014FBE | 05-01-2021 | ||
Z073014FBE | 05-01-2021 | ||
Z0B27B8EEE | 11-04-2019 | ||
Z0B27B8EEE | 11-04-2019 | ||
Z0B29444EA | 02-01-2019 | ||
Z0B29444EA | 02-01-2019 | ||
Z0B315712F | 13-04-2021 | ||
Z0B315712F | 13-04-2021 | ||
Z0C2B6BB71 | 02-01-2020 | ||
Z0C2B6BB71 | 02-01-2020 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 31 ->successiva