Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▲ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
0000000000 | 18-06-2021 | ||
0000000000 | 18-06-2021 | ||
Z963239352 | 23-06-2021 | ||
Z963239352 | 23-06-2021 | ||
Z483264428 | 07-07-2021 | ||
Z483264428 | 07-07-2021 | ||
ZA2326915C | 07-07-2021 | ||
ZA2326915C | 07-07-2021 | ||
Z5A326FE65 | 12-07-2021 | ||
Z5A326FE65 | 12-07-2021 | ||
ZF73274234 | 13-07-2021 | ||
ZF73274234 | 13-07-2021 | ||
ZA7327DA2F | 15-07-2021 | ||
ZA7327DA2F | 15-07-2021 | ||
ZAB327DA48 | 15-07-2021 | ||
ZAB327DA48 | 15-07-2021 | ||
Z87327DA62 | 15-07-2021 | ||
Z87327DA62 | 15-07-2021 | ||
ZF1327E83F | 16-07-2021 | ||
ZF1327E83F | 16-07-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [ pag 21] - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - [...] - pag 31 ->successiva