Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▲ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z3235242C1 | 09-02-2022 | ||
Z3235242C1 | 09-02-2022 | ||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
ZCA3538132 | 15-02-2022 | ||
ZCA3538132 | 15-02-2022 | ||
Z693565035 | 28-02-2022 | ||
Z693565035 | 28-02-2022 | ||
ZD835BC4E6 | 24-03-2022 | ||
ZD835BC4E6 | 24-03-2022 | ||
ZF135DCD67 | 04-04-2022 | ||
ZF135DCD67 | 04-04-2022 | ||
Z623611E2F | 20-04-2022 | ||
Z623611E2F | 20-04-2022 | ||
Z2336286AF | 27-04-2022 | ||
Z2336286AF | 27-04-2022 | ||
Z7736478DA | 05-05-2022 | ||
Z7736478DA | 05-05-2022 | ||
Z57364FC6F | 06-05-2022 | ||
Z57364FC6F | 06-05-2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [ pag 25] - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - [...] - pag 31 ->successiva