Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZD937072B8 | 04-07-2022 | ||
ZD937072B8 | 04-07-2022 | ||
ZA4370741F | 04-07-2022 | ||
ZA4370741F | 04-07-2022 | ||
ZB3370939E | 04-07-2022 | ||
ZB3370939E | 04-07-2022 | ||
ZED36D1079 | 21-06-2022 | ||
ZED36D1079 | 21-06-2022 | ||
Z5B36E28C1 | 21-06-2022 | ||
Z5B36E28C1 | 21-06-2022 | ||
Z5536B8C6B | 08-06-2022 | ||
Z5536B8C6B | 08-06-2022 | ||
ZCD36AEE8D | 06-06-2022 | ||
ZCD36AEE8D | 06-06-2022 | ||
Z9636A6917 | 01-06-2022 | ||
Z9636A6917 | 01-06-2022 | ||
Z19369CBDC | 30-05-2022 | ||
Z19369CBDC | 30-05-2022 | ||
Z91367A2DD | 19-05-2022 | ||
Z91367A2DD | 19-05-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 31 ->successiva