Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z8A2355EC6 | 02-01-2018 | ||
Z4A239F5C6 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZDE23C1C7D | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z3C23C4911 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z262458CC6 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z4B245BCF1 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZAE2458D27 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZB924B85BA | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z3D24BE1CE | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z3224C5675 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z6424E04A2 | 02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - [ pag 28] - pag 29 ->successiva