Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
02-01-2018 | |||
ZCD22A322D | 02-01-2018 | ||
ZB126A2F2A | 02-01-2019 | ||
ZB126A2F2A | 02-01-2019 | ||
Z072A45FB0 | 02-01-2019 | ||
Z072A45FB0 | 02-01-2019 | ||
02-01-2018 | |||
Z3D24BE1CE | 02-01-2018 | ||
Z6A2B95BE3 | 16-01-2020 | ||
Z6A2B95BE3 | 16-01-2020 | ||
Z05305B1D7 | 26-01-2021 | ||
Z05305B1D7 | 26-01-2021 | ||
Z0C35232A1 | 09-02-2022 | ||
Z0C35232A1 | 09-02-2022 | ||
ZE73A9295A | 02-01-2023 | ||
ZE73A9295A | 02-01-2023 | ||
02-01-2018 | |||
Z442313F8D | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z7B22A92B6 | 02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - [...] - pag 31 ->successiva