Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
0000000000 | 31-12-2021 | ||
0000000000 | 31-12-2021 | ||
0000000000 | 31-12-2022 | ||
0000000000 | 31-12-2022 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
Z6334335F9 | 01-12-2021 | ||
Z6334335F9 | 01-12-2021 | ||
02-01-2018 | |||
ZB924B85BA | 02-01-2018 | ||
Z812836661 | 02-01-2019 | ||
Z812836661 | 02-01-2019 | ||
14-11-2018 | |||
ZEC2543187 | 14-11-2018 | ||
Z803348AC0 | 01-10-2021 | ||
Z803348AC0 | 01-10-2021 | ||
Z2037FF2D1 | 04-10-2022 | ||
Z2037FF2D1 | 04-10-2022 | ||
Z0D2A000A1 | 02-01-2019 | ||
Z0D2A000A1 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 31 ->successiva