Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
ZCA3538132 | 15-02-2022 | ||
ZCA3538132 | 15-02-2022 | ||
Z4F39C5BDB | 02-02-2023 | ||
Z4F39C5BDB | 02-02-2023 | ||
02-01-2018 | |||
ZAE2458D27 | 02-01-2018 | ||
Z9428DC8A6 | 02-01-2019 | ||
Z9428DC8A6 | 02-01-2019 | ||
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
ZE0292865D | 02-01-2019 | ||
ZE0292865D | 02-01-2019 | ||
Z1028DC959 | 02-01-2019 | ||
Z1028DC959 | 02-01-2019 | ||
Z3C3A69482 | 16-03-2023 | ||
Z3C3A69482 | 16-03-2023 | ||
ZB13A694AB | 16-03-2023 | ||
ZB13A694AB | 16-03-2023 | ||
Z0C3771295 | 09-08-2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [ pag 13] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [...] - pag 31 ->successiva