Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZE92789BFF | 02-01-2019 | ||
ZF22B6BBAA | 02-01-2020 | ||
ZF22B6BBAA | 02-01-2020 | ||
Z553014F32 | 05-01-2021 | ||
Z553014F32 | 05-01-2021 | ||
ZE634FA882 | 27-01-2022 | ||
ZE634FA882 | 27-01-2022 | ||
ZBC37CC6E0 | 19-09-2022 | ||
ZBC37CC6E0 | 19-09-2022 | ||
Z6037712AC | 09-08-2022 | ||
Z6037712AC | 09-08-2022 | ||
ZA62B86937 | 13-01-2020 | ||
ZA62B86937 | 13-01-2020 | ||
17-05-2018 | |||
Z1921BDDC5 | 17-05-2018 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z6A2D57887 | 16-06-2020 | ||
Z6A2D57887 | 16-06-2020 | ||
ZDF2D578B0 | 16-06-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [ pag 13] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [...] - pag 29 ->successiva