Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZDF2D578B0 | 14-07-2020 | ||
Z822932B3D | 16-07-2019 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
ZEE31C8386 | 18-05-2021 | ||
ZEE31C8386 | 18-05-2021 | ||
Z7736478DA | 05-05-2022 | ||
Z7736478DA | 05-05-2022 | ||
Z57364FC6F | 06-05-2022 | ||
Z57364FC6F | 06-05-2022 | ||
Z9636A6917 | 01-06-2022 | ||
Z9636A6917 | 01-06-2022 | ||
ZED36D1079 | 21-06-2022 | ||
ZED36D1079 | 21-06-2022 | ||
ZE1321A0DE | 14-06-2021 | ||
ZE1321A0DE | 14-06-2021 | ||
Z5B36E28C1 | 21-06-2022 | ||
Z5B36E28C1 | 21-06-2022 | ||
ZAD2CAFC6A | 10-04-2020 | ||
ZAD2CAFC6A | 10-04-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - [ pag 14] - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - [...] - pag 29 ->successiva