Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z003087369 | 05-02-2021 | ||
Z003087369 | 05-02-2021 | ||
13-12-2018 | |||
Z5721B6246 | 13-12-2018 | ||
ZF82CAFC0A | 10-04-2020 | ||
ZF82CAFC0A | 10-04-2020 | ||
Z773014F89 | 05-01-2021 | ||
Z773014F89 | 05-01-2021 | ||
Z0F29C3972 | 02-01-2019 | ||
Z0F29C3972 | 02-01-2019 | ||
Z42377126E | 09-08-2022 | ||
Z42377126E | 09-08-2022 | ||
ZF138C9EA7 | 28-11-2022 | ||
ZF138C9EA7 | 28-11-2022 | ||
02-01-2018 | |||
Z593521F2F | 08-02-2022 | ||
Z593521F2F | 08-02-2022 | ||
29-03-2018 | |||
Z662230D4B | 29-03-2018 | ||
Z332C04489 | 12-02-2020 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 31 ->successiva