Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
02-01-2018 | |||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 18-06-2021 | ||
0000000000 | 18-06-2021 | ||
0000000000 | 29-12-2021 | ||
0000000000 | 29-12-2021 | ||
0000000000 | 30-12-2022 | ||
0000000000 | 30-12-2022 | ||
ZA12A530DB | 02-01-2019 | ||
ZA12A530DB | 02-01-2019 | ||
ZAB2A53197 | 02-01-2019 | ||
ZAB2A53197 | 02-01-2019 | ||
ZBC277DC71 | 04-04-2019 | ||
ZBC277DC71 | 04-04-2019 | ||
Z9B31F1599 | 31-05-2021 | ||
Z9B31F1599 | 31-05-2021 | ||
02-01-2018 | |||
Z71259691C | 02-01-2018 | ||
Z462DAE303 | 16-07-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [ pag 22] - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - [...] - pag 29 ->successiva