Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z1C2C608CE | 12-02-2020 | ||
Z9C2D20EAE | 27-05-2020 | ||
Z9C2D20EAE | 27-05-2020 | ||
Z182DE0467 | 03-08-2020 | ||
Z182DE0467 | 03-08-2020 | ||
Z672E72881 | 24-09-2020 | ||
Z122FE7C2E | 02-01-2020 | ||
Z122FE7C2E | 21-12-2020 | ||
Z672E72881 | 24-09-2020 | ||
Z5536B8C6B | 08-06-2022 | ||
Z5536B8C6B | 08-06-2022 | ||
ZD937072B8 | 04-07-2022 | ||
ZD937072B8 | 04-07-2022 | ||
ZE23938F24 | 21-12-2022 | ||
ZE23938F24 | 21-12-2022 | ||
ZC0393BFD3 | 21-12-2022 | ||
ZC0393BFD3 | 21-12-2022 | ||
ZE63A58C80 | 13-03-2023 | ||
ZE63A58C80 | 13-03-2023 | ||
ZDB33912A9 | 21-10-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - [ pag 30] - pag 31 ->successiva