Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▲ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z492813043 | 16-05-2019 | ||
Z492813043 | 16-05-2019 | ||
Z812836661 | 02-01-2019 | ||
Z812836661 | 02-01-2019 | ||
Z2A284D914 | 02-01-2019 | ||
Z2A284D914 | 02-01-2019 | ||
Z0328748EE | 22-07-2019 | ||
Z0328748EE | 22-07-2019 | ||
Z9A28B20D7 | 02-01-2019 | ||
Z9A28B20D7 | 02-01-2019 | ||
Z9428DC8A6 | 02-01-2019 | ||
Z9428DC8A6 | 02-01-2019 | ||
Z1028DC959 | 02-01-2019 | ||
Z1028DC959 | 02-01-2019 | ||
ZE0292865D | 02-01-2019 | ||
ZE0292865D | 02-01-2019 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 | ||
Z822932B3D | 15-02-2019 | ||
ZF32938486 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 29 ->successiva