Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▲ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZEC2543187 | 14-11-2018 | ||
Z5C2546DBE | 02-01-2018 | ||
Z2B255C763 | 02-01-2018 | ||
ZE0255C821 | 02-01-2018 | ||
Z482573DE6 | 02-01-2018 | ||
Z872586264 | 06-12-2018 | ||
Z7725967C9 | 02-01-2018 | ||
Z71259691C | 02-01-2018 | ||
Z6B26101B9 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 | ||
Z1726B8505 | 31-07-2019 | ||
Z1726B8505 | 31-07-2019 | ||
ZF226B5723 | 15-02-2019 | ||
ZF226B5723 | 15-02-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 29 ->successiva