Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▲ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z4726B2716 | 02-01-2019 | ||
Z4726B2716 | 28-02-2019 | ||
Z9B26A36F6 | 02-01-2019 | ||
Z9B26A36F6 | 31-12-2019 | ||
Z2F26A3649 | 02-01-2019 | ||
Z2F26A3649 | 02-01-2019 | ||
Z1126A3415 | 02-01-2019 | ||
Z1126A3415 | 02-01-2019 | ||
ZC426A334E | 02-01-2019 | ||
ZC426A334E | 02-01-2019 | ||
Z1426A32EE | 02-01-2019 | ||
Z1426A32EE | 02-01-2019 | ||
Z9826A323B | 09-03-2019 | ||
Z9826A323B | 09-03-2019 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
ZB826A3012 | 02-01-2019 | ||
ZB826A3012 | 02-01-2019 | ||
ZB126A2F2A | 02-01-2019 | ||
ZB126A2F2A | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 31 ->successiva