Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZCD36AEE8D | 06-06-2022 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 | ||
ZCD22A322D | 02-01-2018 | ||
ZCB273645B | 02-01-2019 | ||
ZCB273645B | 02-01-2019 | ||
ZCA3538132 | 15-02-2022 | ||
ZCA3538132 | 15-02-2022 | ||
ZCA34FA1F1 | 27-01-2022 | ||
ZCA34FA1F1 | 27-01-2022 | ||
ZCA317C3D8 | 23-04-2021 | ||
ZCA317C3D8 | 23-04-2021 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
ZC92230F77 | 02-01-2018 | ||
ZC8339107B | 21-10-2021 | ||
ZC8339107B | 21-10-2021 | ||
ZC831DEDDC | 25-05-2021 | ||
ZC831DEDDC | 25-05-2021 | ||
ZC82BDF44B | 04-02-2020 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 31 ->successiva