Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZCA317C3D8 | 23-04-2021 | ||
ZCA317C3D8 | 23-04-2021 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
ZC92230F77 | 02-01-2018 | ||
ZC8339107B | 21-10-2021 | ||
ZC8339107B | 21-10-2021 | ||
ZC831DEDDC | 25-05-2021 | ||
ZC831DEDDC | 25-05-2021 | ||
ZC82BDF44B | 04-02-2020 | ||
ZC82BDF44B | 04-02-2020 | ||
ZC426A334E | 02-01-2019 | ||
ZC426A334E | 02-01-2019 | ||
ZC221B669A | 02-01-2018 | ||
ZC0393BFD3 | 21-12-2022 | ||
ZC0393BFD3 | 21-12-2022 | ||
ZBC37CC6E0 | 19-09-2022 | ||
ZBC37CC6E0 | 19-09-2022 | ||
ZBC277DC71 | 04-04-2019 | ||
ZBC277DC71 | 04-04-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 29 ->successiva