Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z9A28B20D7 | 02-01-2019 | ||
Z9A28B20D7 | 02-01-2019 | ||
Z993758F10 | 01-08-2022 | ||
Z993758F10 | 01-08-2022 | ||
Z9826A323B | 09-03-2019 | ||
Z9826A323B | 09-03-2019 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z9721B6CA9 | 02-01-2018 | ||
Z9636A6917 | 01-06-2022 | ||
Z9636A6917 | 01-06-2022 | ||
Z963239352 | 23-06-2021 | ||
Z963239352 | 23-06-2021 | ||
Z9629A1288 | 02-01-2019 | ||
Z9629A1288 | 02-01-2019 | ||
Z9629780A3 | 02-01-2019 | ||
Z9629780A3 | 02-01-2019 | ||
Z952F85494 | 02-12-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [...] - pag 31 ->successiva