Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z952F85494 | 02-12-2020 | ||
Z943846217 | 24-10-2022 | ||
Z943846217 | 24-10-2022 | ||
Z9431570DA | 13-04-2021 | ||
Z9431570DA | 13-04-2021 | ||
Z942E7E328 | 28-09-2020 | ||
Z942E7E328 | 28-09-2020 | ||
Z9428DC8A6 | 02-01-2019 | ||
Z9428DC8A6 | 02-01-2019 | ||
z932f89f89 | 02-12-2020 | ||
z932f89f89 | 02-12-2020 | ||
Z932B33680 | 02-01-2019 | ||
Z932B33680 | 02-01-2019 | ||
Z922732AD5 | 02-01-2019 | ||
Z922732AD5 | 02-01-2019 | ||
Z91367A2DD | 19-05-2022 | ||
Z91367A2DD | 19-05-2022 | ||
Z9121B6529 | 02-01-2018 | ||
Z9034FA7E1 | 27-01-2022 | ||
Z9034FA7E1 | 27-01-2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [ pag 12] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - [...] - pag 31 ->successiva