Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z8D2A9DB8F | 02-01-2019 | ||
Z8D2A9DB8F | 02-01-2019 | ||
Z8C3AAC90E | 02-01-2023 | ||
Z8C3AAC90E | 02-01-2023 | ||
Z8B3014F0B | 05-01-2021 | ||
Z8B3014F0B | 05-01-2021 | ||
Z8A2CAFCC9 | 10-04-2020 | ||
Z8A2CAFCC9 | 10-04-2020 | ||
Z8A2355EC6 | 02-01-2018 | ||
Z87327DA62 | 15-07-2021 | ||
Z87327DA62 | 15-07-2021 | ||
Z872586264 | 06-12-2018 | ||
Z8634FA91B | 27-01-2022 | ||
Z8634FA91B | 27-01-2022 | ||
Z8534FA5E5 | 27-01-2022 | ||
Z8534FA5E5 | 27-01-2022 | ||
Z822932B3D | 16-07-2019 | ||
Z822932B3D | 15-02-2019 | ||
Z812836661 | 02-01-2019 | ||
Z812836661 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [ pag 13] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [...] - pag 31 ->successiva