Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z69344FE87 | 09-12-2021 | ||
Z69344FE87 | 09-12-2021 | ||
Z682284F09 | 02-01-2018 | ||
Z672E72881 | 24-09-2020 | ||
Z672E72881 | 24-09-2020 | ||
Z662230D4B | 29-03-2018 | ||
Z6527026D7 | 11-04-2019 | ||
Z6527026D7 | 11-04-2019 | ||
Z6424E04A2 | 02-01-2018 | ||
Z6334335F9 | 01-12-2021 | ||
Z6334335F9 | 01-12-2021 | ||
Z623611E2F | 20-04-2022 | ||
Z623611E2F | 20-04-2022 | ||
Z6231DF0C3 | 25-05-2021 | ||
Z6231DF0C3 | 25-05-2021 | ||
Z6037712AC | 09-08-2022 | ||
Z6037712AC | 09-08-2022 | ||
Z5F3014EF3 | 05-01-2021 | ||
Z5F3014EF3 | 05-01-2021 | ||
Z5E2C608F2 | 09-03-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - [ pag 16] - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [...] - pag 31 ->successiva