Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z553014F32 | 05-01-2021 | ||
Z553014F32 | 05-01-2021 | ||
Z552ED4EFB | 20-10-2020 | ||
Z552ED4EFB | 20-10-2020 | ||
Z552986341 | 02-01-2019 | ||
Z552986341 | 02-01-2019 | ||
Z543976684 | 11-01-2023 | ||
Z543976684 | 02-01-2023 | ||
Z5432AB8BC | 03-08-2021 | ||
Z5432AB8BC | 03-08-2021 | ||
Z5334FA42F | 27-01-2022 | ||
Z5334FA42F | 27-01-2022 | ||
Z523014E63 | 05-01-2021 | ||
Z523014E63 | 05-01-2021 | ||
Z5039DC1FF | 08-02-2023 | ||
Z5039DC1FF | 08-02-2023 | ||
Z4F39C5BDB | 02-02-2023 | ||
Z4F39C5BDB | 02-02-2023 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - [ pag 18] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [...] - pag 31 ->successiva