Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z4034FA6E8 | 27-01-2022 | ||
Z4034FA6E8 | 27-01-2022 | ||
Z4030551F8 | 22-01-2021 | ||
Z4030551F8 | 22-01-2021 | ||
Z3F228D41D | 02-01-2018 | ||
Z3E240DBE4 | 08-08-2018 | ||
Z3D24BE1CE | 02-01-2018 | ||
Z3D245D896 | 15-10-2018 | ||
Z3C23C4911 | 02-01-2018 | ||
Z383227047 | 17-06-2021 | ||
Z383227047 | 17-06-2021 | ||
Z3537F4EDB | 29-09-2022 | ||
Z3537F4EDB | 29-09-2022 | ||
Z3534A7463 | 29-12-2021 | ||
Z3534A7463 | 29-12-2021 | ||
Z332C04489 | 12-02-2020 | ||
Z332C04489 | 12-02-2020 | ||
Z3235242C1 | 09-02-2022 | ||
Z3235242C1 | 09-02-2022 | ||
Z3224C5675 | 02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [ pag 19] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [...] - pag 29 ->successiva