Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z4C3ACE0CA | 02-01-2023 | ||
Z4C3ACE0CA | 02-01-2023 | ||
Z4C31E9D47 | 28-05-2021 | ||
Z4C31E9D47 | 28-05-2021 | ||
Z4C315710E | 13-04-2021 | ||
Z4C315710E | 13-04-2021 | ||
Z4B3A36DB4 | 03-03-2023 | ||
Z4B3A36DB4 | 03-03-2023 | ||
Z4B245BCF1 | 02-01-2018 | ||
Z4A239F5C6 | 02-01-2018 | ||
Z49371C759 | 11-07-2022 | ||
Z49371C759 | 11-07-2022 | ||
Z492813043 | 16-05-2019 | ||
Z492813043 | 16-05-2019 | ||
Z483264428 | 07-07-2021 | ||
Z483264428 | 07-07-2021 | ||
Z482DF2BB7 | 10-08-2020 | ||
Z482DF2BB7 | 10-08-2020 | ||
Z482573DE6 | 02-01-2018 | ||
Z4729D05C5 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [ pag 19] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [...] - pag 31 ->successiva