Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▼ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z722F148E3 | 04-11-2020 | ||
Z722F148E3 | 04-11-2020 | ||
ZDA2F69E47 | 03-11-2020 | ||
Z552ED4EFB | 20-10-2020 | ||
Z552ED4EFB | 20-10-2020 | ||
ZE22EBE71F | 13-10-2020 | ||
ZE22EBE71F | 13-10-2020 | ||
Z0C2EBE74A | 13-10-2020 | ||
Z0C2EBE74A | 13-10-2020 | ||
ZEF2E9DA27 | 05-10-2020 | ||
ZEF2E9DA27 | 05-10-2020 | ||
Z942E7E328 | 28-09-2020 | ||
Z942E7E328 | 28-09-2020 | ||
Z672E72881 | 24-09-2020 | ||
Z672E72881 | 24-09-2020 | ||
ZAE2E729FE | 24-09-2020 | ||
ZAE2E729FE | 24-09-2020 | ||
Z482DF2BB7 | 10-08-2020 | ||
Z482DF2BB7 | 10-08-2020 | ||
Z162DF4D4D | 10-08-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [ pag 15] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [...] - pag 29 ->successiva