Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▼ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z552986341 | 02-01-2019 | ||
Z43299F451 | 02-01-2019 | ||
Z43299F451 | 02-01-2019 | ||
Z9629A1288 | 02-01-2019 | ||
Z9629A1288 | 02-01-2019 | ||
Z0F29C3972 | 02-01-2019 | ||
Z0F29C3972 | 02-01-2019 | ||
Z5E29C4103 | 02-01-2019 | ||
Z5E29C4103 | 02-01-2019 | ||
Z0D2A000A1 | 02-01-2019 | ||
Z0D2A000A1 | 02-01-2019 | ||
Z4729D05C5 | 02-01-2019 | ||
Z4729D05C5 | 02-01-2019 | ||
Z072A45FB0 | 02-01-2019 | ||
Z072A45FB0 | 02-01-2019 | ||
ZA12A530DB | 02-01-2019 | ||
ZA12A530DB | 02-01-2019 | ||
ZAB2A53197 | 02-01-2019 | ||
ZAB2A53197 | 02-01-2019 | ||
Z8D2A9DB8F | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [ pag 23] - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - [...] - pag 29 ->successiva