Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▼ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z2A284D914 | 02-01-2019 | ||
Z9A28B20D7 | 02-01-2019 | ||
Z9A28B20D7 | 02-01-2019 | ||
Z9428DC8A6 | 02-01-2019 | ||
Z9428DC8A6 | 02-01-2019 | ||
Z1028DC959 | 02-01-2019 | ||
Z1028DC959 | 02-01-2019 | ||
ZE0292865D | 02-01-2019 | ||
ZE0292865D | 02-01-2019 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 | ||
ZF32938486 | 02-01-2019 | ||
ZF32938486 | 02-01-2019 | ||
Z0B29444EA | 02-01-2019 | ||
Z0B29444EA | 02-01-2019 | ||
Z2D2968BA7 | 02-01-2019 | ||
Z2D2968BA7 | 02-01-2019 | ||
Z9629780A3 | 02-01-2019 | ||
Z9629780A3 | 02-01-2019 | ||
Z552986341 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [ pag 24] - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - [...] - pag 31 ->successiva