Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z8B3014F0B | 05-01-2021 | ||
Z8B3014F0B | 05-01-2021 | ||
Z0C2B6BB71 | 02-01-2020 | ||
Z0C2B6BB71 | 02-01-2020 | ||
Z6E21B5CB5 | 18-12-2018 | ||
Z6E21B5CB5 | 18-12-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZE0255C821 | 02-01-2018 | ||
28-12-2018 | |||
ZD123A4C2A | 28-12-2018 | ||
ZB3370939E | 04-07-2022 | ||
ZB3370939E | 04-07-2022 | ||
Z0F322849A | 17-06-2021 | ||
Z0F322849A | 17-06-2021 | ||
ZCA34FA1F1 | 27-01-2022 | ||
ZCA34FA1F1 | 27-01-2022 | ||
Z0C3014D2B | 05-01-2021 | ||
Z0C3014D2B | 05-01-2021 | ||
ZDD2B6B310 | 02-01-2020 | ||
ZDD2B6B310 | 02-01-2020 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [...] - pag 31 ->successiva