Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z2F26A3649 | 02-01-2019 | ||
02-01-2018 | |||
Z9721B6CA9 | 02-01-2018 | ||
Z462DAE303 | 16-07-2020 | ||
Z462DAE303 | 16-07-2020 | ||
Z483264428 | 07-07-2021 | ||
Z483264428 | 07-07-2021 | ||
02-01-2018 | |||
Z71259691C | 02-01-2018 | ||
Z9B31F1599 | 31-05-2021 | ||
Z9B31F1599 | 31-05-2021 | ||
ZBC277DC71 | 04-04-2019 | ||
ZBC277DC71 | 04-04-2019 | ||
ZAB2A53197 | 02-01-2019 | ||
ZAB2A53197 | 02-01-2019 | ||
ZA12A530DB | 02-01-2019 | ||
ZA12A530DB | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 18-06-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - [...] - pag 31 ->successiva