Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z693565035 | 28-02-2022 | ||
Z693565035 | 28-02-2022 | ||
ZB93A32467 | 02-01-2023 | ||
ZB93A32467 | 02-01-2023 | ||
Z922732AD5 | 02-01-2019 | ||
Z922732AD5 | 02-01-2019 | ||
02-01-2018 | |||
ZB921CA0DE | 02-01-2018 | ||
Z2734585B1 | 10-12-2021 | ||
Z2734585B1 | 10-12-2021 | ||
Z952F85494 | 02-12-2020 | ||
Z952F85494 | 02-12-2020 | ||
ZF92B02FF8 | 02-01-2019 | ||
ZF92B02FF8 | 02-01-2019 | ||
31-10-2018 | |||
Z72248ED71 | 31-10-2018 | ||
06-12-2018 | |||
Z872586264 | 06-12-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [...] - pag 31 ->successiva