Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z3235242C1 | 09-02-2022 | ||
Z3235242C1 | 09-02-2022 | ||
Z543976684 | 11-01-2023 | ||
Z543976684 | 02-01-2023 | ||
Z552986341 | 02-01-2019 | ||
Z552986341 | 02-01-2019 | ||
Z9629A1288 | 02-01-2019 | ||
Z9629A1288 | 02-01-2019 | ||
Z5E2C608F2 | 09-03-2020 | ||
Z5E2C608F2 | 09-03-2020 | ||
ZD12F4D6E0 | 19-11-2020 | ||
ZD12F4D6E0 | 19-11-2020 | ||
ZF1327E83F | 16-07-2021 | ||
ZF1327E83F | 16-07-2021 | ||
Z623611E2F | 20-04-2022 | ||
Z623611E2F | 20-04-2022 | ||
Z1937CBE3D | 19-09-2022 | ||
Z1937CBE3D | 19-09-2022 | ||
Z8D2A9DB8F | 02-01-2019 | ||
Z8D2A9DB8F | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [ pag 15] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [...] - pag 31 ->successiva