Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZD72D24AB4 | 28-05-2020 | ||
ZD72D24AB4 | 28-05-2020 | ||
Z5A326FE65 | 12-07-2021 | ||
Z5A326FE65 | 12-07-2021 | ||
Z22370B9FE | 05-07-2022 | ||
Z22370B9FE | 05-07-2022 | ||
ZF32938486 | 02-01-2019 | ||
ZF32938486 | 02-01-2019 | ||
ZAD2CAFC6A | 10-04-2020 | ||
ZAD2CAFC6A | 10-04-2020 | ||
Z073014FBE | 05-01-2021 | ||
Z073014FBE | 05-01-2021 | ||
ZBB34FA9AA | 27-01-2022 | ||
ZBB34FA9AA | 27-01-2022 | ||
ZE1321A0DE | 14-06-2021 | ||
ZE1321A0DE | 14-06-2021 | ||
Z5B36E28C1 | 21-06-2022 | ||
Z5B36E28C1 | 21-06-2022 | ||
ZED36D1079 | 21-06-2022 | ||
ZED36D1079 | 21-06-2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - [ pag 16] - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [...] - pag 31 ->successiva