Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z9636A6917 | 01-06-2022 | ||
Z9636A6917 | 01-06-2022 | ||
Z57364FC6F | 06-05-2022 | ||
Z57364FC6F | 06-05-2022 | ||
Z7736478DA | 05-05-2022 | ||
Z7736478DA | 05-05-2022 | ||
ZEE31C8386 | 18-05-2021 | ||
ZEE31C8386 | 18-05-2021 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
Z822932B3D | 16-07-2019 | ||
ZDF2D578B0 | 16-06-2020 | ||
ZDF2D578B0 | 14-07-2020 | ||
Z6A2D57887 | 16-06-2020 | ||
Z6A2D57887 | 16-06-2020 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z5039DC1FF | 08-02-2023 | ||
Z5039DC1FF | 08-02-2023 | ||
ZF339A835A | 25-01-2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [ pag 17] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [...] - pag 31 ->successiva