Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z672E72881 | 24-09-2020 | ||
Z122FE7C2E | 02-01-2020 | ||
Z122FE7C2E | 21-12-2020 | ||
Z6E3064D9A | 28-01-2021 | ||
Z6E3064D9A | 28-01-2021 | ||
Z1E322C474 | 18-06-2021 | ||
Z1E322C474 | 18-06-2021 | ||
Z2336286AF | 27-04-2022 | ||
Z2336286AF | 27-04-2022 | ||
Z49371C759 | 11-07-2022 | ||
Z49371C759 | 11-07-2022 | ||
Z91367A2DD | 19-05-2022 | ||
Z91367A2DD | 19-05-2022 | ||
ZFA34FA127 | 27-01-2022 | ||
ZFA34FA127 | 27-01-2022 | ||
ZF83014D0C | 05-01-2021 | ||
ZF83014D0C | 05-01-2021 | ||
Z302B6B284 | 02-01-2020 | ||
Z302B6B284 | 02-01-2020 | ||
Z9B26A36F6 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 31 ->successiva