Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z1726B8505 | 31-07-2019 | ||
Z1726B8505 | 31-07-2019 | ||
Z0B29444EA | 02-01-2019 | ||
Z0B29444EA | 02-01-2019 | ||
ZC82BDF44B | 04-02-2020 | ||
ZC82BDF44B | 04-02-2020 | ||
Z4030551F8 | 22-01-2021 | ||
Z4030551F8 | 22-01-2021 | ||
Z2E336B52A | 12-10-2021 | ||
Z2E336B52A | 12-10-2021 | ||
ZB834F924E | 27-01-2022 | ||
ZB834F924E | 27-01-2022 | ||
Z28385A7E9 | 27-10-2022 | ||
Z28385A7E9 | 27-10-2022 | ||
Z123976951 | 11-01-2023 | ||
Z123976951 | 11-01-2023 | ||
Z2B318D7A4 | 29-04-2021 | ||
Z2B318D7A4 | 29-04-2021 | ||
ZE431C83C5 | 18-05-2021 | ||
ZE431C83C5 | 18-05-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [ pag 25] - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - [...] - pag 31 ->successiva