Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZAF3B47D31 | 02-01-2023 | ||
ZAF3B47D31 | 02-01-2023 | ||
Z8C3AAC90E | 02-01-2023 | ||
Z8C3AAC90E | 02-01-2023 | ||
Z4C3ACE0CA | 02-01-2023 | ||
Z4C3ACE0CA | 02-01-2023 | ||
ZC33AD457F | 02-01-2023 | ||
ZC33AD457F | 02-01-2023 | ||
ZF72DA75D8 | 14-07-2020 | ||
ZF72DA75D8 | 14-07-2020 | ||
Z17339ACB6 | 25-10-2021 | ||
Z17339ACB6 | 25-10-2021 | ||
Z7F3858B65 | 27-10-2022 | ||
Z7F3858B65 | 27-10-2022 | ||
ZBA39A82B2 | 25-01-2023 | ||
ZBA39A82B2 | 25-01-2023 | ||
Z013A1193E | 22-02-2023 | ||
Z013A1193E | 22-02-2023 | ||
02-01-2018 | |||
Z2B255C763 | 02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [ pag 26] - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 ->successiva